Costo de Vida en Costa Rica
Un factor importante que determina el costo de vida para los extranjeros en Costa Rica es su estilo de vida. Si estás acostumbrado a un estilo de vida rico, invertirás más que alguien acostumbrado a vivir frugalmente. Costa Rica es un país caro; a pesar de tener uno de los más altos estándares de vida en América Latina, el poder adquisitivo también es mayor en Costa Rica que en el resto de América. De cualquier manera, usted todavía encontrará en Costa Rica muchas maneras para vivir bien, barato y cómodamente.
Si usted toma la forma de vida del costarricense y vive un estilo de vida modesto a lo «tico», usted puede ahorrar mucho dinero y aun así disfrutar de una excelente calidad de vida. Teniendo todo el estilo de vida antes mencionado y personal en consideración, el mínimo necesario para un nivel de vida decente para una pareja oscila entre $800 a $1,000 mensuales. Una persona de hecho puede vivir por tan poco como $15 por día, excluyendo la vivienda. Algunas personas solo sobreviven con mucho menos y otros gastan cientos de dólares más, de nuevo dependiendo de lo que uno está acostumbrado.
Los salarios en Costa rica están regulados por ley y varían según el tipo de trabajo, oficio o nivel de instrucción requerido y son establecidos por el MTSS cada seis meses tomando en consideración la tasa de inflación o IPC. En este enlace podrá encontrar los valores actuales: https://tusalario.org/costarica/tu-salario/salario-minimo
Aquí hay un ejemplo de un presupuesto para una familia de clase media (3 o 4 personas, dos adultos y 2 menores) que no gastan más de $ 2,000 al mes, considerando que tiene vehículo propio:
GASTO | DESCRIPCION | COSTO |
Mercado / Comida (*) | 3-4 Personas aprox. | $ 400,00 |
Alquiler Vivienda (Vea) | Casa / apto clase media | $ 700,00 |
Electricidad | Servicio Estadal CNFL | $ 45,00 |
Serv. de Agua | Servicio Estadal AyA | $ 20,00 |
Teléfono | 1 Linea Fija ICE | $ 15,00 |
Celular | 2 Celulares c/Plan bajo | $ 50,00 |
Televisión / Cable | SKY Costa Rica | $ 45,00 |
Internet | Servicio Alta Velocidad | $ 45,00 |
Entretenimiento | Cena y salidas | $ 150,00 |
Transportes | Apartado mensual | $ 100,00 |
Gastos Vehículo peq. | Gasolina (450 km/mes) | $ 100,00 |
Apartado mensual INS (marchamo) | $ 100,00 | |
Mantenimiento y Depreciación | $ 150,00 | |
Seguro de salud | Publico (CCSS) | $ 80,00 |
Total Gastos Mensuales | $ 2.000,00 |
Costo per cápita mensual de la canasta básica alimentaria (CBA)
Por: zona Según: subgrupo
En colones corrientes Junio 2021 (Tasa de cambio 625,00 colones por US$ 1)
Subgrupo | Costo actual | ||
Total | Urbana | Rural | |
CBA | 47.488,05 | 50.693,07 | 42.303,26 |
Lácteos | 5.823,41 | 6.046,83 | 5.461,97 |
Carne de res | 4.242,44 | 4.719,74 | 3.470,30 |
Carne de cerdo | 1.234,68 | 1.997,91 | – – |
Carne de pollo | 2.484,35 | 2.664,99 | 2.192,14 |
Embutidos | 2.210,75 | 2.392,13 | 1.917,34 |
Pescado | 3.235,11 | 3.334,14 | 3.074,91 |
Leguminosas | 1.424,79 | 1.356,03 | 1.536,03 |
Hortalizas | 4.007,58 | 3.985,53 | 4.043,26 |
Frutas | 1.444,46 | 1.629,14 | 1.145,70 |
Tubérculos y raíces | 1.839,20 | 2.163,47 | 1.314,63 |
Pan y galletas | 4.106,64 | 4.873,53 | 2.866,03 |
Cereales y otros | 4.529,30 | 4.516,57 | 4.549,89 |
Azúcar | 2.425,05 | 2.249,06 | 2.709,74 |
Huevo | 1.630,55 | 1.907,08 | 1.183,20 |
Grasas | 2.606,02 | 2.828,17 | 2.246,64 |
Otros alimentos | 1.651,89 | 1.633,35 | 1.681,88 |
Bebidas no alcohólicas | 2.591,84 | 2.395,39 | 2.909,63 |
Nota 1: el cálculo de la CBA se utilizó como fuente de información la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Fuente: INEC-Costa Rica, Índice de Precios al Consumidor base diciembre 2020, 2021
Debe estar conectado para enviar un comentario.